铝酸盐水泥
发布时间:2019/3/6 9:37:52


a.铝酸盐水泥CA-50
| 产品分类 | A600 | A700 | A900 | |||
|
典型范围 Usual range |
标准 Specification |
典型范围 Usual range |
标准 Specification |
典型范围 Usual range |
标准 Specification |
|
| 化学成分 Chemical composition | ||||||
| SiO2 | 7.8-8.3 | ≤9.0 | 7.0-7.5 | ≤8.0 | 5.0-5.5 | ≤6.0 |
| Al2O3 | 50.0-51.0 | ≥50.0 | 50.5-51.5 | ≥50.0 | 53.5-54.5 | ≥53.0 |
| Fe2O3 | 1.5-2.5 | ≤3.0 | 1.5-2.5 | ≤3.0 | 1.5-2.0 | ≤3.0 |
| R2O | —— | ≤0.5 | —— | ≤0.5 | —— | ≤0.5 |
| S- | —— | ≤0.2 | —— | ≤0.2 | —— | ≤0.2 |
| Cl- | —— | ≤0.06 | —— | ≤0.06 | —— | ≤0.06 |
| 细度 Fineness | ||||||
| 325M (%) | —— | ≤20 | —— | ≤15 | —— | ≤8 |
|
比表面积 S(m2/kg) |
—— | ≥320 | —— | ≥350 | —— | ≥380 |
| 凝结时间 Setting time (min) | ||||||
| 初凝时间 IS | 50-120 | ≥30 | 50-120 | ≥30 | 150-210 | ≥150 |
| 终凝时间 FS | 90-180 | ≤360 | 120-210 | ≤360 | 210-300 | ≤360 |
| 抗折强度 Flexural strength (MPa) | ||||||
| 1d | —— | ≥5.5 | —— | ≥6.5 | —— | ≥8.5 |
| 3d | —— | ≥6.5 | —— | ≥7.5 | —— | ≥9.5 |
| 抗压强度 Compressive strength (MPa) | ||||||
| 1d | 45-55 | ≥40 | 50-60 | ≥50 | 70-75 | ≥70 |
| 3d | 50-60 | ≥50 | 60-65 | ≥60 | 80-85 | ≥80 |
注释:根据GB/T201-2015规则,如果客户需要或是买卖双方签订相关协议,我们可以提供硫、氯含量、筛余和6小时强度指标。
检测方法:
化学成分:依据GB/T205规则;
勃氏指标:依据GB/T8074规则;
细度:依据GB/T1345规则,0.045mm筛子;
终凝时间:依据GB/TGB201-2015规则附录A;
强度:依据GB/T1767 和GB201-2015修正案规则;
包装:依据GB9774水泥包装说明,25kg 或50kg内附牛皮纸的多层塑料编织袋,或按需包装
b.纯铝酸盐水泥CA-70
| 产品分类 | CA70 | CA70W | CA70S | |||
|
可施工时间 Workable time |
中等 Moderate |
较短 Short |
较长 Longer |
|||
|
|
典型范围 Usual range |
标准 Specification |
典型范围 Usual range |
标准 Specification |
典型范围 Usual range |
标准 Specification |
| 产品性能 Properties determined according to GB/T201-2015 | ||||||
|
化学成分 Chemical composition |
||||||
| SiO2 | 0.2-0.7 | ≤1.0 | 0.2-0.7 | ≤1.0 | 0.2-0.7 | ≤1.0 |
| Al2O3 | 68.5-70.5 | ≤68 | 68.5-70.5 | ≥68 | 68.5-70.5 | ≥68 |
| Fe2O3 | 0.1-0.5 | ≤0.7 | 0.1-0.5 | ≤0.7 | 0.1-0.5 | ≤0.7 |
| CaO | 28.5-29.5 | —— | 28.5-29.5 | —— | 28.5-29.5 | —— |
| R2O | —— | ≤0.4 | —— | ≤0.4 | —— | ≤0.4 |
| S- | —— | ≤0.1 | —— | ≤0.1 | —— | ≤0.1 |
| Cl- | —— | ≤0.06 | —— | ≤0.06 | —— | ≤0.06 |
| 细度 Fineness | ||||||
| d50(μm) | 11-14 | ≤14 | 7-10 | ≤10 | 11-14 | ≤14 |
| 325M (%) | —— | ≤8.0 | —— | ≤5.0 | —— | ≤8.0 |
|
比表面积 S(m2/kg) |
380-420 | ≥350 | 400-450 | ≥400 | 380-360 | ≥350 |
| 凝结时间 Setting time (min) | ||||||
| 初凝时间IS | 180-240 | ≥150 | 60-120 | ≥30 | 240-270 | ≥180 |
| 终凝时间FS | 240-300 | ≤360 | 120-180 | ≤240 | 300-360 | ≤360 |
| 抗折强度 Flexural strength (MPa) | ||||||
| 1d | 9.0-11.0 | ≥5.0 | 9.0-11.0 | ≥5.0 | 8.0-10.0 | ≥5.0 |
| 3d | 11.0-12.0 | ≥6.0 | 11.0-12.0 | ≥6.0 | 11.0-12.0 | ≥6.0 |
| 抗压强度 Compressive strength (MPa) | ||||||
| 1d | 45-55 | ≥30 | 45-55 | ≥30 | 45-55 | ≥30 |
| 3d | 55-65 | ≥40 | 55-65 | ≥40 | 60-70 | ≥40 |
注释:根据GB/T201-2015规则,如果客户需要或是买卖双方签订相关协议,我们可以提供硫、氯含量、筛余和6小时强度指标。
检测方法:
化学成分:依据GB/T205规则;
勃氏:依据GB/T8074规则;
细度:依据GB/T1345规则,0.045mm筛子;
终凝时间:依据GB/TGB201-2015规则附录A;
强度:依据GB/T1767 和GB201-2015修正案规则;
包装:依据GB9774水泥包装说明,25kg 或50kg内附牛皮纸的多层塑料编织袋,或按需包装。
c. 纯铝酸盐水泥CA-80
| 产品分类 | CA75 | CA80 | CA80S | |||
|
可施工时间 Workable time |
中等 Moderate |
较短 Short |
较长 Longer |
|||
|
|
典型范围 Usual range |
标准 Specification |
典型范围 Usual range |
标准 Specification |
典型范围 Usual range |
标准 Specification |
| 产品性能 Properties determined according to GB/T201-2015 | ||||||
|
化学成分 Chemical composition |
||||||
| SiO2 | 0.1-0.4 | ≤0.5 | 0.1-0.4 | ≤0.5 | 0.1-0.4 | ≤0.5 |
| Al2O3 | 73.5-75.5 | ≥73 | 78.0-80.0 | ≥77 | 78.0-80.0 | ≥77 |
| Fe2O3 | 0.1--0.4 | ≤0.5 | 0.1-0.4 | ≤0.5 | 0.1-0.4 | ≤0.5 |
| CaO | 21.0-23.0 | —— | 18.5-20.5 | —— | 18.5-20.5 | —— |
| R2O | —— | ≤0.4 | —— | ≤0.4 | —— | ≤0.4 |
| S- | —— | ≤0.1 | —— | ≤0.1 | —— | ≤0.1 |
| Cl- | —— | ≤0.06 | —— | ≤0.06 | —— | ≤0.06 |
| 细度 Fineness | ||||||
| d50(μm) | 6-9 | ≤10 | 5-8 | ≤9 | 5-8 | ≤9 |
| 325M (%) | —— | ≤5.0 | —— | ≤5.0 | —— | ≤5.0 |
|
比表面积 S(m2/kg) |
420-480 | ≥400 | 450-500 | ≥450 | 450-500 | ≥450 |
| 凝结时间 Setting time (min) | ||||||
| 初凝时间IS | 150-200 | ≥150 | 150-210 | ≥30 | 210-270 | ≥180 |
| 终凝时间FS | 240-300 | ≤360 | 210-270 | ≤300 | 260-320 | ≤360 |
| 抗折强度 Flexural strength (MPa) | ||||||
| 1d | 6.5-8.5 | ≥4.0 | 6.0-8.0 | ≥4.0 | 5.5-7.5 | ≥4.0 |
| 3d | 8.5-10.5 | ≥5.0 | 7.0-9.0 | ≥5.0 | 7.0-9.0 | ≥5.0 |
| 抗压强度 Compressive strength (MPa) | ||||||
| 1d | 42-52 | ≥25 | 40-50 | ≥25 | 35-45 | ≥25 |
| 3d | 52-62 | ≥30 | 50-60 | ≥30 | 50-60 | ≥30 |
注释:根据GB/T201-2015规则,如果客户需要或是买卖双方签订相关协议,我们可以提供硫、氯指标。
检测方法:
化学成分:依据GB/T205规则;
勃氏:依据GB/T8074规则;
细度:依据GB/T1345规则,0.045mm筛子;
终凝时间:依据GB/TGB201-2015规则附录A;
强度:依据GB/T1767 和GB201-2015修正案规则;
包装:依据GB9774水泥包装说明,25kg 或50kg内附牛皮纸的多层塑料编织袋,或按需包装。